Voor bedrijven met een kleinverbruikaansluiting zal het maandelijkse voorschotbedrag aangepast worden. Dit heeft te maken met de wijziging in de tarieven, maar ook de wijzigingen die vanuit de overheid per 1 januari 2023 zijn doorgevoerd.
Voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting valt de eerste energienota van het jaar (traditioneel) hoger uit voor elektriciteit. Dit omdat het verbruik in de maand januari binnen de eerste belastingschijf valt. Zodra u boven de 10.000 kWh komt qua verbruik, dan wordt het overige verbruik tegen de lagere energiebelasting afgerekend.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere wijzigingen:
Onderstaand vindt u een overzicht van de gehanteerde energiebelastingen over de afgelopen jaren inclusief 2023.
Jaar | 0 t/m 170.000 m3 | 170.001 t/m 1 miljoen m3 |
2017 | € 0,25244 | € 0,06215 |
2018 | € 0,26001 | € 0,06464 |
2019 | € 0,29313 | € 0,06542 |
2020 | € 0,33307 | € 0,06444 |
2021 | € 0,34856 | € 0,06547 |
2022 | € 0,36322 | € 0,06632 |
2023 | € 0,48980 | € 0,09621 |
Jaar | 0 t/m 170.000 m3 | 170.001 t/m 1 miljoen m3 |
2017 | € 0,0159 | € 0,0074 |
2018 | € 0,0285 | € 0,0106 |
2019 | € 0,0524 | € 0,0161 |
2020 | € 0,0775 | € 0,0214 |
2021 | € 0,0851 | € 0,0235 |
2022 | € 0,0865 | € 0,0239 |
2023 | € 0 | € 0 |
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh | 10.001 t/m 50.000 kWh | 50.001 t/m 10 miljoen kWh |
2017 | € 0,10130 | € 0,04901 | € 0,01305 |
2018 | € 0,10458 | € 0,05274 | € 0,01404 |
2019 | € 0,09863 | € 0,05337 | € 0,01421 |
2020 | € 0,09770 | € 0,05083 | € 0,01353 |
2021 | € 0,09428 | € 0,05164 | € 0,01375 |
2022 | € 0,03679 | € 0,04361 | € 0,01189 |
2023 | € 0,12599 | € 0,10046 | € 0,03942 |
Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op elektriciteit
Jaar | 0 t/m 10.000 kWh | 10.001 t/m 50.000 kWh | 50.001 t/m 10 miljoen kWh |
2017 | € 0,0074 | € 0,0123 | € 0,0033 |
2018 | € 0,0132 | € 0,0180 | € 0,0048 |
2019 | € 0,0189 | € 0,0278 | € 0,0074 |
2020 | € 0,0273 | € 0,0375 | € 0,0205 |
2021* | € 0,0300 | € 0,0411 | € 0,0225 |
2022 | € 0,0305 | € 0,0418 | € 0,0229 |
2023 | € 0 | € 0 | € 0 |
Bron:
Bekijk de pagina van de belastingdienstWij maken sinds de overstap naar INKOPER MKB/Air liquide gebruik van Altop en Exeltop cilinders. Dit zijn gasflessen met een geïntegreerd reduceerventiel. Hierdoor hoeven wij bij een lege cilinder niet alles om te zetten, maar kunnen we doormiddel van een snelkoppeling binnen een paar tellen een nieuwe cilinder aansluiten.
Dhr. T. van der Zee
Dhr. T. van der Zee, Karhof Carrosserieën B.V.